Nederlandstalige Top 20 - Week 50 2025
| pos | vw | aw | artiest | titel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | Suzan & Freek | Niemand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 13 | Douwe Bob & Meau | Nog even blijven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | Gerard Joling, Billy Dans & Afro Bros. | Liefde in de nacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 8 | Samuel Welten | Dansen met de duivel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 13 | Luna & Russo | Voorbestemd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | Robert van Hemert | Gevangenis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 4 | Wesly Bronkhorst & 3JS | Later is morgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 4 | Jari Hellegers & Monique Smit | Ben je verliefd? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 5 | Jan Smit | Samen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 2 | Tino Martin & Re-Play | 1 Dag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekijk gehele lijst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nederlandstalige Releases Week 49 - 2025
| artiest | titel | label | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amber & Dylan | Onderweg naar huis | La Musique du Beau Monde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antonio Holsken | Met Kerst ben ik bij jou | Nationale Artiesten Parade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bart Voncken & Dwight Dissels | Oog van de orkaan | the fleet music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bennie Beenham | Ben al dagen brak | bennie beenham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boer Harm | Ik ga lekker | boer harm/ctm music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chris Bauer | Een dag niet gelachen | ctm vosound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djason Janssen | Ik vind jou leuk | team holland music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnie, Sven Versteeg & La$$a | Kroegentocht | maradonnie/8ball music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flemming & Metejoor | Niet nodig | 8ball music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frank Verkooyen & Eric Ghelen | De tijd van Kerstmis | team holland music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekijk alle releases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“Help ons bij de realisatie van het boek ‘75 jaar Nederlandstalige hits 1950 – 2025’ -update-
Dit najaar ga ik samen met muziekjournalist Finbar van der Veen een boek uitbrengen over “75 jaar Nederlandstalige hits (1950-2025)”.
De crowdfunding is helaas niet gelukt, dus we gaan nu andere mogelijkheden bekijken en bespreken om het boek uit te gaan brengen.
Resultaat Nederlandstalige single releases 2021 vergeleken met 2020
Veel meer releases van zangers dan zangeressen
Nederlandstalige liedjes beheersen Buma Awards over 2024
'Terug in de tijd' van Yves Berendse bovenaan Top 20 Nationaal
'Terug in de Tijd' geschreven door Robert Vredeveld, Jeroen Russchen en Yves Berendse is het meest succesvolle liedje van 2024. en stond maar liefst 15 weken op #1 in de Nederlandstalige Top 20
Herinnert u zich deze nog - Week 51 1998
| pos | vw | aw | artiest | titel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16 | Volumia! | Hou me vast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 30 | Henk Westbroek | Zelfs je naam is mooi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | Teletubbies | Teletubbies zeggen "A-oh!" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | BNN & Friends voor Warchild | Voorgoed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 4 | Trijntje Oosterhuis | Vlieg met me mee (Het avontuur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 15 | Bløf | Wat zou je doen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 5 | Marco Borsato | Het water/Speeltuin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 3 | Rob de Nijs | Zo zal het zijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | -- | 1 | Extince | Viervoeters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 32 | Acda en De Munnik | Niet of nooit geweest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekijk gehele lijst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||