Nederlandstalige Top 20 - Week 23 2023
pos | vw | aw | artiest | titel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22 | Marco Schuitmaker | Engelbewaarder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 11 | Acda & De Munnik | Morgen wordt fantastisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 9 | Claude | Layla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 18 | 2 | Suzan & Freek | Nooit meer regen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 6 | Django Wagner | Als jij kon voelen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 4 | John de Bever | t Is moeilijk bescheiden te blijven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 4 | Belinda Kinnaer | Nog één! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | 2 | Danny de Munk | Zo is het leven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 15 | 2 | Jannes | Monika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 8 | 8 | Wolter Kroes | De bierkraan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekijk gehele lijst |
Cultuur van de Piratenmuziek bijgeschreven bij Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland
In de 7 nieuwe bijschrijvingen in Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland is Cultuur van de Piratenmuziek (met uitzondering van illegaal zenden) opgenomen.
In 2012 ondertekende de Nederlandse regering het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed.
Resultaat Nederlandstalige single releases 2022 vergeleken met 2021
Resultaat Nederlandstalige single releases 2022 vergeleken met 2021
In 2022 zijn er minder Nederlandstalige singles uitgebracht dan in 2021. Er zijn veel meer releases van zangers dan van zangeressen, dat is ieder jaar zo.
In 2022 was 52,7% (899 singles) releases van zangers en 15% (256 singles) voor zangeressen, in 2021 was de verhouding 50.3% zangers en 14,5% zangeressen.
Overige informatie staat in onderstaand overzicht.
Met Nederlandstalig wordt alles bedoeld in de Nederlandse taal, dus zowel volks, pop als nederhop/urban/hiphop.
In 2022 werden in totaal 1.706 Nederlandstalige singles uitgebracht, in 2021 waren dit 1.756 singles releases.
Nederlandstalige Releases Week 22 - 2023
artiest | titel | label | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre Pronk | Kaatje ging eens water halen | akmp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antoon & Ronnie Flex | Sliden | adf ent/dreamteam/cloud 9 rec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ben Forte | Dat ene bankje | ben forte music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bennie Solo | Buongiorno, bon dia, goodmorning | ultimate disk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broeder Dieleman & Baby Dee | Ochtendvier | Snowstar Records | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caitlin Lewis | Wie ben jij | 220 records | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davey Bindervoet | Het zou verboden moeten zijn | mokum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Jeugd Van Tegenwoordig | Goed nieuws | de jeugd van tegenwoordig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demy de Groot | Catnara pepe | Storm Records | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dennis van Dam | Mucho cerveza | cd hamster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekijk alle releases |
Resultaat Nederlandstalige single releases 2021 vergeleken met 2020
Veel meer releases van zangers dan zangeressen
Herinnert u zich deze nog - Week 23 1998
pos | vw | aw | artiest | titel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | Volumia! | Afscheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 11 | Edsilia Rombley | Hemel & aarde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 4 | Acda & De Munnik | Niet of nooit geweest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 6 | Frank & Ronald | Geld maakt niet gelukkig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 4 | Frans Bauer | Op zoek naar jouw liefde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 9 | Jan Smit | Het land van mijn dromen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | 3 | Dingetje | Sambal bij? (Op en neer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 3 | Guus Meeuwis | Ik wil met je lachen (live) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 4 | Linda, Roos & Jessica | 1999 X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | 3 | Corry Konings Vader Abraham | Adios mijn vriend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekijk gehele lijst |