Nederlandstalige Top 20 - Week 41 2024
pos | vw | aw | artiest | titel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 18 | Yves Berendse | Terug in de tijd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 13 | André Hazes jr. & Mart Hoogkamer | Zij is van mij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | John de Bever | Voor geen goud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 5 | Robert van Hemert | Geld maakt niet gelukkig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 3 | Mart Hoogkamer | Ik spaar geen centen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 13 | 2 | Django Wagner | Juanita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -- | 1 | Ancora, Jan Smit & Jan Keizer | Kameraden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 4 | Frans Duijts & Frank van Etten | Wat maakt het uit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | -- | 1 | Yves Berendse & Emma Heesters | Alleen met jou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 3 | Bløf | Levenslang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekijk gehele lijst |
Resultaat Nederlandstalige single releases 2022 vergeleken met 2021
Resultaat Nederlandstalige single releases 2022 vergeleken met 2021
In 2022 zijn er minder Nederlandstalige singles uitgebracht dan in 2021. Er zijn veel meer releases van zangers dan van zangeressen, dat is ieder jaar zo.
In 2022 was 52,7% (899 singles) releases van zangers en 15% (256 singles) voor zangeressen, in 2021 was de verhouding 50.3% zangers en 14,5% zangeressen.
Overige informatie staat in onderstaand overzicht.
Met Nederlandstalig wordt alles bedoeld in de Nederlandse taal, dus zowel volks, pop als nederhop/urban/hiphop.
In 2022 werden in totaal 1.706 Nederlandstalige singles uitgebracht, in 2021 waren dit 1.756 singles releases.
Resultaat Nederlandstalige single releases 2023 vergeleken met 2022
Hieronder de resultaten van de Nederlandstalige single releases 2023 vergeleken met 2022
Nederlandstalige Releases Week 40 - 2024
artiest | titel | label | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbara. | Ik trek al mijn kleding uit | barbara. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danny Froger | Beest van de stad | berk music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dean Saunders | Meisje van de reis | zero records | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delany & KM | Judgen | 777 Records/Top Notch Music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dikke & Freddie Konings | Gat in mijn hand | l-season/top notch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Droom Dit | Ik weet het | kersenpit records | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flemming | Tafel voor 2 | 8ball music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geosy | Windkracht 8 | noah's ark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerbrand Cools | Onze liefde 2.0 | nul13 records | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guusje | Mag ik vrij zijn? | echo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekijk alle releases |
Resultaat Nederlandstalige single releases 2021 vergeleken met 2020
Veel meer releases van zangers dan zangeressen
Herinnert u zich deze nog - Week 41 2018
pos | vw | aw | artiest | titel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14 | Alain Clark Jan Smit & Glen Faria | Ik wil slapen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 3 | Wesly Bronkhorst | Alles geven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 4 | Jan Smit | Ik zie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 12 | 2 | Sven Versteeg | Verliefd zijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | André Hazes jr. | Anders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | Kevin Paré | Ik kom eraan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 9 | Mike Peterson | Perfect voor mij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 8 | Peter Beense | Alles draait om geld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 3 | Nielson | IJskoud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 5 | Diggy Dex | De zon op | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekijk gehele lijst |