Nederlandstalige Top 20 - Week 45 2025
| pos | vw | aw | artiest | titel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2 | Suzan & Freek | Niemand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 8 | Douwe Bob & Meau | Nog even blijven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 8 | Luna & Russo | Voorbestemd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | Samuel Welten | Dansen met de duivel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 8 | Bente | Kan je me zien (uit: beste zangers 2025) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | Jannes | Gas erop! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 4 | Sven Versteeg | Bonte avond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 2 | Mart Hoogkamer & Miss Montreal | Houden van haten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 7 | Senna | Alles wat ik nodig heb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | Raymon Hermans | Systeem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekijk gehele lijst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nederlandstalige Releases Week 44 - 2025
| artiest | titel | label | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ademlicht | Ik dwaal nog door ons huis | independent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ademlicht | Wie zingt voor de waarheid | independent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amélie Esmée | Achterop | amélie esmée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bart Voncken & Erik Voncken | Als een broer | the fleet music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blof & Racoon | Glas | altijd wakker/racoon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chavanté & Kleine John | Afterparty | Top Notch Music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danique | Liefde maakt blind | danique ruby records | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danny Froger | Vreemde uit de kroeg | vonk music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyes Laurent | Staybless. | eves musicus/top notch music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fenster | Luister lief | fenster recordings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekijk alle releases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“Help ons bij de realisatie van het boek ‘75 jaar Nederlandstalige hits 1950 – 2025’ -update-
Dit najaar ga ik samen met muziekjournalist Finbar van der Veen een boek uitbrengen over “75 jaar Nederlandstalige hits (1950-2025)”.
De crowdfunding is helaas niet gelukt, dus we gaan nu andere mogelijkheden bekijken en bespreken om het boek uit te gaan brengen.
Resultaat Nederlandstalige single releases 2021 vergeleken met 2020
Veel meer releases van zangers dan zangeressen
Nederlandstalige liedjes beheersen Buma Awards over 2024
'Terug in de tijd' van Yves Berendse bovenaan Top 20 Nationaal
'Terug in de Tijd' geschreven door Robert Vredeveld, Jeroen Russchen en Yves Berendse is het meest succesvolle liedje van 2024. en stond maar liefst 15 weken op #1 in de Nederlandstalige Top 20
Herinnert u zich deze nog - Week 45 1979
| pos | vw | aw | artiest | titel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | Sandy | Doe de hoela hoep |
| 2 | 5 | 4 | Sunstreams, the | Hoor je 't ruisen der golven |
| 3 | 2 | 13 | Willem Duyn | Willem |
| 4 | 3 | 8 | Zangeres Zonder Naam | In Santo Domingo |
| 5 | 6 | 3 | Peter Koelewijn | Bonnie |
| 6 | 7 | 3 | Benny Neyman | Je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet |
| 7 | 4 | 5 | Dennie Christian | Het slorklied |
| 8 | 9 | 2 | Drukwerk | Ik verveel me zo |
| 9 | -- | 1 | Bananas | Ik zie mezelf als superster |
| 10 | 8 | 6 | Dik Voormekaar Team | Geef mij maar een neut |