Nederlandstalige Top 20 - Week 50 2019
pos | vw | aw | artiest | titel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 23 | Suzan & Freek | Blauwe dag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 5 | Emma Heesters & Rolf Sanchez | Pa Olvidarte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 10 | Marco Borsato, Snelle & John Ewbank | Lippenstift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 8 | Miss Montreal | Een stap terug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | Frans Bauer | Woonwagen mama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 5 | Marlane | Ik wil je | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | 3 | Jeffrey Heesen | Donker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 6 | Jeffrey Schenk & Suzan De Reus | Wakker worden met jou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 7 | Monique Smit | Ga jij dan met me mee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 7 | 4 | Frans Duijts | Het leven is te kort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekijk gehele lijst |
Nederlandstalige Releases Week 49 - 2019
artiest | titel | label | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASHRAF | Afstand | abc ent. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERRITTA & YVES | Mijn engel | jc records | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boy Lever | Alles kan een mens gelukkig maken | roodhitblauw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chantal & de Kerstballen | Ik ben een kerstbal | &c tv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claudy | Kersttijd | claudy music creator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corry Konings & Roy Donders | Voor iedereen de allermooiste dagen | berk music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corry Konings ft. Richman & Toffy Tony | Ik krijg een heel apart gevoel van binnen | ck produkties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE BUBS | Ik ben ut kwitj | Marlstone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distrikt21 | Bohemian Rhapsody alweer op 1 | Traxfree | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Django Wagner | Kerst medley | berk music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekijk alle releases |
Vader en zoon Hartkamp: het verhaal achter 'Wat overblijft zijn tranen'
Met de binnenkomst van het liedje 'Wat overblijft zijn tranen' van Joey Hartkamp, in de Nederlandstalige Top 20 van deze week, is er veel meer over dit liedje te vertellen.
Sinterklaas hits door de jaren heen
Sinds 1976 hebben een flink aantal singles rond het thema Sinterklaas in de Nederlandstalige Top 20 genoteerd gestaan. Van Paul van Vliet in 1976, Henk & Henk, die twee keer met dezelfde single een hit werd, tot en met Jochem van Gelder, de Geboeders Ko en Coole Piet
Welkom op de website en het platform van het NL Hitarchief
We zijn dit platform gestart omdat het nog niet bestaat en we graag alle informatie van en over het Nederlandstalige lied willen vastleggen. Alle Nederlandstalige hits vanaf 1970 zijn in dit digitale archief vastgelegd. Waarom vanaf 1970 en niet nog eerder? Het kan best zijn dat we nog verder teruggaan, maar voor dit moment hebben we 50 jaar Nederlandstalige hits verwerkt en dit vastgelegd.
Herinnert u zich deze nog - Week 50 1997
pos | vw | aw | artiest | titel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 12 | Paul de Leeuw | 'k heb je lief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 9 | Ome Henk | Neem een ander in de maling! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 4 | 4 Fun | Levenslang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 19 | De Kast | In nije dei (live) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 15 | Is Ook Schitterend! | Voltooid verleden tijd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 12 | Skik | Op fietse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 8 | Volumia! | Het is over | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 23 | Freek de Jonge | Leven na de dood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 12 | 4 | Re-Play | Kijk om je heen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 14 | 2 | Hero en de Hero's | Altijd durven denken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekijk gehele lijst |