Nederlandstalige Top 20 - Week 48 2023
pos | vw | aw | artiest | titel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | Tino Martin & Mart Hoogkamer | Hartslag van de stad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 11 | Suzan & Freek ft. Claude | Vas-y (Ga maar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 14 | Jan Smit & Marco Schuitmaker | Van Goes tot Purmerend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 5 | Jeffrey Heesen & Brace | Gooi 'm dicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | 3 | Frans Duijts | Waarom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 3 | Wolter Kroes | Haal alles uit het leven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 7 | Wesly Bronkhorst | Hobbelen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 6 | Jeffrey Kuipers | Vet gezellig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 16 | 2 | Stef Ekkel | Wordt nooit verliefd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5 | 14 | Ammar, John West & Billy Dans | Koning van de nacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekijk gehele lijst |
Cultuur van de Piratenmuziek bijgeschreven bij Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland
In de 7 nieuwe bijschrijvingen in Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland is Cultuur van de Piratenmuziek (met uitzondering van illegaal zenden) opgenomen.
In 2012 ondertekende de Nederlandse regering het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed.
Resultaat Nederlandstalige single releases 2022 vergeleken met 2021
Resultaat Nederlandstalige single releases 2022 vergeleken met 2021
In 2022 zijn er minder Nederlandstalige singles uitgebracht dan in 2021. Er zijn veel meer releases van zangers dan van zangeressen, dat is ieder jaar zo.
In 2022 was 52,7% (899 singles) releases van zangers en 15% (256 singles) voor zangeressen, in 2021 was de verhouding 50.3% zangers en 14,5% zangeressen.
Overige informatie staat in onderstaand overzicht.
Met Nederlandstalig wordt alles bedoeld in de Nederlandse taal, dus zowel volks, pop als nederhop/urban/hiphop.
In 2022 werden in totaal 1.706 Nederlandstalige singles uitgebracht, in 2021 waren dit 1.756 singles releases.
Nederlandstalige Releases Week 47 - 2023
artiest | titel | label | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex | Hoe dan | berk music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alwin Rennen | Geef het even wat tijd | indie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelito | Porom pom pom | cornelis music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurélie | Alles of niets | smaragd music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Babs | Ze waait weg | babs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieksen | Bitterbal | prent music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dikke | Idk | l-season/top notch music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donna Lugassy | Storm | de formule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnie & Marco Schuitmaker | Hier mag alles | maradonnie/dino music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eric Jacott | Vandaag | berk music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekijk alle releases |
Resultaat Nederlandstalige single releases 2021 vergeleken met 2020
Veel meer releases van zangers dan zangeressen
Herinnert u zich deze nog - Week 48 2003
pos | vw | aw | artiest | titel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | Frans Bauer | Heb je even voor mij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 5 | Gordon & Roméo | 100% Verliefd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 11 | Frans Bauer | 'n Ons geluk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 7 | Poema's, de | Ik mis niets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 8 | Stef Ekkel | De tijd stond even stil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | 3 | K3 | Frans liedje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 6 | BNN & Friends | 5 jaar (en nog lang niet klaar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 10 | Veldhuis & Kemper | Bijzonder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 8 | Henk Damen | Voor jou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 8 | 7 | Lucas & Gea | Heb je mij niet meer nodig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekijk gehele lijst |