Nederlandstalige Top 20 - Week 45 2026
| pos | vw | aw | artiest | titel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | Suzan & Freek | Pijnstiller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 9 | Samuel Welten & Russo | Boem! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | Donnie & Justen de Wildt | Partytent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | -- | 1 | Jan Smit | Totdat de wereld naar je lacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 10 | Tino Martin & Billy Dans | Ik hoor niks geks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | Gerard Joling | Creditcard van staal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | Bente | Parachute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 23 | Rutger van Barneveld | Zwoele zomernachten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | 6 | Monique Smit & Quido van de Graaf | Beter af alleen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 7 | Daymian van Os | Hard to get | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekijk gehele lijst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nederlandstalige Releases Week 44 - 2026
| artiest | titel | label | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Robi, Mensa, Henkie T., Srno | Gassan | spow business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arjon Oostrom | Soms laat je me lachen | berk music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carel | Niet meer | adf ent. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Claude | Alles wat ik wil | cloud 9 recordings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cody | Je wil te veel | cody creative music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denny Timmers | De nacht is lang genoeg | team holland music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dries Roelvink | Het gaat gebeuren | wolk 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fay | Wagenziek | fayvorite records | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glenn de Koning | Nog eentje dan | koda records | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gotu Jim | Zomernacht | burning fik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bekijk alle releases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultaat Nederlandstalige single releases 2025 vergeleken met eerdere jaren
Het afgelopen jaar 2025 zijn er tenminste 1.771 Nederlandstalige singles uitgebracht (Hollands/volks, populair, party, nederhop etc). Tenminste omdat er nog wel meer singles zijn uitgebracht, mar die hebben we niet kunnen traceren.
Bekijken we dit aantal van 2025 met vorige jaren dan is het flink meer dan in 2024, maar vrijwel gelijk met 2023, 2022 en 2021.
Wekelijks publiceren we op dit platform de nieuwe single releases op de voorpagina.
Resultaat Nederlandstalige single releases 2021 vergeleken met 2020
Veel meer releases van zangers dan zangeressen
Nederlandstalige liedjes beheersen Buma Awards over 2024
'Terug in de tijd' van Yves Berendse bovenaan Top 20 Nationaal
'Terug in de Tijd' geschreven door Robert Vredeveld, Jeroen Russchen en Yves Berendse is het meest succesvolle liedje van 2024. en stond maar liefst 15 weken op #1 in de Nederlandstalige Top 20
Herinnert u zich deze nog - Week 45 1981
| pos | vw | aw | artiest | titel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | Rubberen Robbie | Meer Nederlandse sterre (Holland olé) |
| 2 | 1 | 9 | André Hazes | 'n Beetje verliefd |
| 3 | 3 | 7 | Alexander Curly | Hollanders |
| 4 | 4 | 5 | Rob de Nijs | Dat is alles |
| 5 | 6 | 5 | Jo Hoogendoorn | Daar komt munne witpen aan |
| 6 | 9 | 2 | Herman van Veen | Keerzij |
| 7 | -- | 1 | Raymond van het Groenewoud | Chachacha |
| 8 | 10 | 4 | Dennie Christian | Liefde is als een roos |
| 9 | -- | 1 | Willem Duyn | Angelina / Oh mama |
| 10 | -- | 1 | Willeke Alberti | Jantje Beton |