Nederlandstalige Top 20 - Week 20 2022
pos | vw | aw | artiest | titel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | Suzan & Freek | Honderd keer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 12 | 11 | S10 | De diepte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 7 | Thomas Acda, Rolf Sanchez & Kraantje Pappie | Missen zou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | Jeffrey Heesen | Bailando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 11 | Antoon | Hallo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 7 | Kris Kross Amsterdam, Donnie & Tino Martin | Vanavond (uit m'n bol) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | 2 | Jannes | Hou de hele avond voor me vrij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | Danny Froger | Ik wil dat jij nu bij me blijft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 4 | Django Wagner | Wondervrouw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 3 | Corry Konings & John De Bever | Een vriend voor het leven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekijk gehele lijst |
Nederlandstalige Releases Week 19 - 2022
artiest | titel | label | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$hirak, Bilal Wahib, Ronnie Flex, Cristian D & Boef | Als je bij me blijft | maison $hirak/ownit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alessio, Bizzey & La$$a | Goofy | alessio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ares | Diepe wegen | 162 records | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calixte Govaarts | Hemelsblauw | calixte govaars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claes van der Ster | M'n solex | neo music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danny Dubb & Chiara | Beter af | the bloys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denny de Klerk | Wat dans je sexy voor me | power music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donda | Speeltuin in de lakens | donda/clara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engel & Paul ft. Typhoon | Misschein wel gelukkig | engelland/aaa label | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik de Greef | Kom eens dichterbij | teamnl music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekijk alle releases |
Cultuur van de Piratenmuziek bijgeschreven bij Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland
In de 7 nieuwe bijschrijvingen in Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland is Cultuur van de Piratenmuziek (met uitzondering van illegaal zenden) opgenomen.
In 2012 ondertekende de Nederlandse regering het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed.
Resultaat Nederlandstalige single releases 2021 vergeleken met 2020
Veel meer releases van zangers dan zangeressen
Rob de Nijs wint NPO Radio 5 Evergreen Award, en een overzicht van zijn 52 Nederlandstalige hits
Rob de Nijs heeft 30 november jl uit handen van Daniel Dekker een NPO Radio 5 Evergreen Award ontvangen.
Herinnert u zich deze nog - Week 20 1976
pos | vw | aw | artiest | titel |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | Maggie MacNeal | Terug naar de kust |
2 | 3 | 4 | André van Duin | File |
3 | 6 | 3 | Dimitri van Toren | Jij bent de mooiste |
4 | 5 | 4 | Cees & Marjan | Hoe lang zou 't duren |
5 | 2 | 8 | Rob de Nijs | Zet een kaars voor je raam |
6 | 9 | 2 | Mieke m.m.v. Vader Abraham | Niet elke oester heeft een parel |
7 | 8 | 3 | Zangeres Zonder Naam | Als de witte rozen bloeien gaan |
8 | -- | 1 | Conny Vink | Dansen is plezier voor twee |
9 | 7 | 6 | Heino | Wolken, wind en zee |
10 | 10 | 2 | Johnny en Mary | De taxichauffeur |