Nederlandstalige Top 20 - Week 39 2023
pos | vw | aw | artiest | titel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | Jan Smit & Marco Schuitmaker | Van Goes tot Purmerend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 10 | Frans Bauer | Naar de playa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | 2 | Suzan & Freek ft. Claude | Vas-y (Ga maar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 5 | Ammar, John West & Billy Dans | Koning van de nacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | Snelle | Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | André Hazes jr. | Ruzie met de buren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 10 | Flemming | Hypnose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 9 | Thomas Berge | Thuis bij jou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 5 | Danilo Kuiters | Parel van de club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 38 | Marco Schuitmaker | Engelbewaarder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekijk gehele lijst |
Cultuur van de Piratenmuziek bijgeschreven bij Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland
In de 7 nieuwe bijschrijvingen in Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland is Cultuur van de Piratenmuziek (met uitzondering van illegaal zenden) opgenomen.
In 2012 ondertekende de Nederlandse regering het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed.
Resultaat Nederlandstalige single releases 2022 vergeleken met 2021
Resultaat Nederlandstalige single releases 2022 vergeleken met 2021
In 2022 zijn er minder Nederlandstalige singles uitgebracht dan in 2021. Er zijn veel meer releases van zangers dan van zangeressen, dat is ieder jaar zo.
In 2022 was 52,7% (899 singles) releases van zangers en 15% (256 singles) voor zangeressen, in 2021 was de verhouding 50.3% zangers en 14,5% zangeressen.
Overige informatie staat in onderstaand overzicht.
Met Nederlandstalig wordt alles bedoeld in de Nederlandse taal, dus zowel volks, pop als nederhop/urban/hiphop.
In 2022 werden in totaal 1.706 Nederlandstalige singles uitgebracht, in 2021 waren dit 1.756 singles releases.
Nederlandstalige Releases Week 38 - 2023
artiest | titel | label | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acda & De Munnik | Tussendoor | ctm/tribe music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Lutgens | Valentina | telstar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architrackz & Rotjoch | Jaxie mannetje | striker recordings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ashi | Bel me niet meer | ashi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ben Forte | Alleen | ben forte music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bert Zwier | Kleine vriend | goldstar music | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dean, The | Kop in the sand | the dean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Def Rhymz & Ros Jozefzoon | Swietie dans | roscoe jozefzoon & del rhymz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dennis van Dam | Bella Helena | cd hamster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Don Melody Club | T'materiaal | don melody club/excelsior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekijk alle releases |
Resultaat Nederlandstalige single releases 2021 vergeleken met 2020
Veel meer releases van zangers dan zangeressen
Herinnert u zich deze nog - Week 39 1993
pos | vw | aw | artiest | titel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | Jazzpolitie, de | Ze zijn terug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 6 | André Hazes & Paul de Leeuw | Droomland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 7 | Henk Wijngaard | Beun de beunhaas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 5 | Gordon | 't Is zo weer voorbij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | 5 | Anita Meyer | Het spijt me | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 10 | Ronald | Transsexueel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 7 | Willeke Alberti | Het wijnfeest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 5 | Koos Alberts | Mooi is 't leven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 11 | 7 | Tol Hansse | Big city 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 9 | Hepie | Zomerzon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekijk gehele lijst |